قضاء:بشرّي
توزيع عدد الحائزين والمساحة المستغلة المزروعة حسب حجم المساحة المزروعة*
جدول: 1.1 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة عدد الحائزين المساحة المستغلة المزروعة 
العدد الاجمالي % النسبة المتراكمة المساحة الاجمالية المزروعة % النسبة المتراكمة
دون ارض زراعية 4 0.2 0.2 0 0.0 0.0
اقل من 1 10 0.4 0.6 7 0.0 0.0
من 1 الى 2 426 18.7 19.3 542 3.4 3.5
من 2 الى 5 899 39.4 58.7 2,683 16.9 20.3
من 5 الى 10 549 24.1 82.7 3,557 22.4 42.7
من 10 الى 20 281 12.3 95.0 3,493 22.0 64.6
من 20 الى 40 85 3.7 98.8 2,114 13.3 77.9
من 40 الى 60 12 0.5 99.3 548 3.4 81.4
من 60 الى 80 13 0.6 99.9 825 5.2 86.6
من 80 الى 100 1 0.0 99.9 80 0.5 87.1
من 100 الى 150 0 0.0 99.9 0 0.0 87.1
من 150 الى 200 0 0.0 99.9 0 0.0 87.1
من 200 الى 500 0 0.0 99.9 0 0.0 87.1
اكثر من 500 2 0.1 100.0 2,056 12.9 100.0
مجموع 2,282 100.0 _ 15,905 100.0 _
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير